Quote for 01902 manufactured by Motorola Codex Corp
If you have been in search of 01902 Part, there is no better alternative than NSN World. 01902 part is described as a , having been manufactured by Motorola Codex Corp. Before beginning the purchasing process, we invite you to first begin with a competitive quote for your comparisons which you may request through the use of our offered RFQ service. With the form provided below, customers can enter their details and requests so that our team members may create a personalized solution that caters towards their individual needs and requirements as closely as possible. Once you have submitted a form for 01902, a dedicated account manager will reach out to you to provide a quote in just 15 minutes or less, 24/7x365.
Beyond Motorola Codex Corp items such as Microcircuit Digital, we also carry countless other NSN parts that cater to various industries and applications. Dedicated to quality, we ensure that all parts are sourced from leading global manufacturers that we trust as a part of our NO CHINA SOURCING pledge. Many parts also undergo rigorous quality assurance testing and inspection to ensure their reliability. As a result of our steadfast dedication to such practices, we operate with AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B certification and accreditation.
Specifications
| Part Number | 01902 |
| Description | Microcircuit Digital |
| Manufacturer | Motorola Codex Corp |
| NSN | 5962-01-033-2277(5962010332277) |
| Item Name | Microcircuit Digital |
| CAGE Code | 25420 |
| NIIN | 01-033-2277(010332277) |
| FSC Code | 5962 Microcircuits Electronic |
| FSG Code | 59 Electrical and Electronic Equipment Components |
| NCB Code | 01 |
| Country | USA |
Description
Request a Quote
Get pricing for 01902
NSN Information for Part Number 01902 with NSN 5962-01-033-2277, 5962010332277
Characteristics Data of NSN 5962-01-033-2277, 5962010332277
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.745 INCHES MINIMUM AND 0.770 INCHES MAXIMUM |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.240 INCHES MINIMUM AND 0.260 INCHES MAXIMUM |
| ADAU | BODY HEIGHT | 0.095 INCHES MINIMUM AND 0.140 INCHES MAXIMUM |
| AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 500.0 MILLIWATTS |
| AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS |
| AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+175.0 DEG CELSIUS |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | COUNTERMEASURES SET TYPE AN/ALQ-17A FSCM 72314 |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND POSITIVE OUTPUTS |
| CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC AND GLASS |
| CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
| CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC |
| CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | QUAD 2 INPUT |
| CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 4 GATE, NAND |
| CTFT | CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | -0-001-AD JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING COUNCIL |
| CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
| CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | -0.5 VOLTS MINIMUM POWER SOURCE AND 20.5 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
| CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 120.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-STD-883 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTI |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 14 PRINTED CIRCUIT |
